Capo regime писал(а):
Странно, на сайте стоит 18000 р.
Я ж не зря привел линк в своем сообщении, посмотри на цену на новые моторы:
http://morendi.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=19На машинах с 2009 года пошла защита от чипа (смешно, конечно

). Через разъем не прошьешь. Нужно снимать мозги, вскрывать и шить их с помощью специального оборудования, отсюда удорожание.
TATCB писал(а):
Интересно конечно с 0-100 сколько стало...
А стало вот что. Сегодня покатался с ВАГ-КОМ`ом (приблуда, которая есть у каждого уважающего себя ваговода

). Привожу лог двух заездов. Условия "сток": дорога ровная, даже немного в горку, климат работает,кондей включен.
Первый заезд. Измерялся разгон 0-100 и 90-100
Воскресенье,12,Сентябрь,2010,03:06:51:63611
Номер Блока Управления: 06J 906 026 ET Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Метрические значения
0 до 100 км/ч 7.9 +- 0.33s
400м: 15.8 +- 0.33s, @143 km/h
90-120 км/ч: 4.2 +- 0.34s
200 метры: 10.3 +- 0.34s, @114 km/h
US значения
0 до 60 м/ч 7.5 +- 0.32s
1/4 мили: 15.8 +- 0.33s, @89 mph
60-90 м/ч:
660 футы: 10.3 +- 0.34s, @71 mph
Время(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.16 2.0 0.1
0.33 4.0 0.3
0.49 6.0 0.5
0.64 9.0 0.9
0.80 11.0 1.4
0.97 14.0 2.1
1.13 17.0 2.8
1.28 20.0 3.7
1.44 23.0 4.7
1.61 27.0 6.0
1.77 30.0 7.3
1.92 33.0 8.7
2.08 37.0 10.3
2.25 40.0 12.2
2.41 41.0 14.0
2.56 43.0 15.8
2.72 45.0 17.8
2.89 47.0 20.0
3.04 49.0 22.1
3.20 51.0 24.3
3.36 53.0 26.7
3.53 56.0 29.3
3.69 58.0 31.9
3.84 60.0 34.4
4.00 62.0 37.2
4.17 64.0 40.2
4.33 66.0 43.1
4.48 68.0 46.0
4.64 70.0 49.1
4.81 72.0 52.5
4.96 73.0 55.6
5.12 74.0 58.8
5.28 75.0 62.2
5.45 77.0 65.8
5.60 78.0 69.0
5.76 80.0 72.6
5.92 81.0 76.2
6.09 83.0 80.1
6.24 84.0 83.6
6.40 86.0 87.4
6.56 87.0 91.3
6.73 89.0 95.5
6.88 90.0 99.2
7.04 92.0 103.3
7.19 93.0 107.2
7.37 94.0 111.9
7.52 96.0 115.9
7.68 97.0 120.2
7.84 98.0 124.6
8.01 100.0 129.3
8.16 101.0 133.5
8.32 102.0 138.1
8.47 104.0 142.4
8.65 105.0 147.7
8.80 106.0 152.1
8.96 107.0 156.9
9.11 109.0 161.4
9.29 110.0 166.9
9.44 110.0 171.5
9.60 111.0 176.4
9.75 112.0 181.1
9.93 113.0 186.7
10.10 114.0 192.1
10.25 115.0 196.9
10.43 116.0 202.7
10.58 117.0 207.5
10.74 118.0 212.8
10.89 119.0 217.8
11.07 120.0 223.7
11.22 121.0 228.8
11.38 122.0 234.2
11.53 123.0 239.3
11.71 123.0 245.5
11.88 124.0 251.4
12.03 125.0 256.6
12.19 126.0 262.2
12.36 127.0 268.2
12.52 128.0 273.9
12.67 129.0 279.2
12.83 129.0 285.0
13.00 130.0 291.2
13.16 131.0 297.0
13.33 132.0 303.2
13.48 133.0 308.7
13.66 134.0 315.4
13.83 135.0 321.8
13.98 136.0 327.5
14.16 137.0 334.3
14.33 137.0 340.8
14.50 138.0 347.3
14.67 139.0 353.8
14.82 140.0 359.7
14.98 141.0 365.9
15.14 142.0 372.3
15.31 143.0 379.0
15.47 143.0 385.4
15.62 144.0 391.3
15.78 143.0 397.7
15.95 143.0 404.5Заезд второй. Изменился замер второго разгона, теперь было интересно, сколько будет 0-140. С удовольствием бы заехал на 0-200, но места не было.
Воскресенье,12,Сентябрь,2010,03:12:29:63611
Номер Блока Управления: 06J 906 026 ET Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Метрические значения
0 до 100 км/ч 7.9 +- 0.31s
400м: 15.8 +- 0.30s, @144 km/h
0-140 км/ч: 14.7 +- 0.31s
200 метры: 10.3 +- 0.31s, @114 km/h
US значения
0 до 60 м/ч 7.6 +- 0.31s
1/4 мили: 15.8 +- 0.30s, @89 mph
60-90 м/ч: 8.3 +- 0.31s
660 футы: 10.3 +- 0.31s, @71 mph
Время(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.15 2.0 0.1
0.31 4.0 0.3
0.47 6.0 0.5
0.64 9.0 1.0
0.79 11.0 1.4
0.95 13.0 2.0
1.10 16.0 2.7
1.28 19.0 3.6
1.43 22.0 4.5
1.59 25.0 5.6
1.74 28.0 6.8
1.92 32.0 8.4
2.07 35.0 9.8
2.23 38.0 11.5
2.39 40.0 13.3
2.56 42.0 15.3
2.71 44.0 17.1
2.87 46.0 19.2
3.02 48.0 21.2
3.20 51.0 23.7
3.35 53.0 25.9
3.51 55.0 28.4
3.66 57.0 30.8
3.84 59.0 33.7
3.99 61.0 36.2
4.15 63.0 39.0
4.30 65.0 41.8
4.48 67.0 45.1
4.63 69.0 48.0
4.79 71.0 51.2
4.94 73.0 54.2
5.12 74.0 57.9
5.27 75.0 61.0
5.43 76.0 64.4
5.58 78.0 67.7
5.76 80.0 71.7
5.91 81.0 75.1
6.07 82.0 78.7
6.22 84.0 82.2
6.40 86.0 86.5
6.57 87.0 90.6
6.72 88.0 94.3
6.90 90.0 98.8
7.07 91.0 103.1
7.22 93.0 107.0
7.38 94.0 111.1
7.55 96.0 115.6
7.71 97.0 119.9
7.86 98.0 124.0
8.02 100.0 128.5
8.19 101.0 133.2
8.34 103.0 137.5
8.50 104.0 142.2
8.66 105.0 146.8
8.83 106.0 151.9
8.98 108.0 156.3
9.14 109.0 161.2
9.30 109.0 166.0
9.47 110.0 171.2
9.62 111.0 175.9
9.78 112.0 180.8
9.94 113.0 185.9
10.11 114.0 191.3
10.26 115.0 196.1
10.42 116.0 201.2
10.58 117.0 206.4
10.75 118.0 212.0
10.90 119.0 216.9
11.06 120.0 222.3
11.21 121.0 227.3
11.39 122.0 233.4
11.54 122.0 238.5
11.70 123.0 244.0
11.86 124.0 249.5
12.04 125.0 255.7
12.20 126.0 261.3
12.35 127.0 266.6
12.51 128.0 272.3
12.69 129.0 278.8
12.85 130.0 284.5
13.01 131.0 290.3
13.17 131.0 296.1
13.34 132.0 302.4
13.49 133.0 307.9
13.65 134.0 313.9
13.81 135.0 319.9
13.98 136.0 326.3
14.13 137.0 332.0
14.29 137.0 338.2
14.45 138.0 344.3
14.64 139.0 351.6
14.80 140.0 357.8
14.96 141.0 364.1
15.14 142.0 371.2
15.30 143.0 377.6
15.46 143.0 384.0
15.61 144.0 390.0
15.79 144.0 397.2
15.94 145.0 403.2ОЧЕНЬ жаль, что я не замерялся до чипа. Интересно было бы посмотреть разницу со стоком (готов замерить кого-нибудь)). Но если принять заявленные производителем величины, то чип - очень даже хороший вариант прикупить СС с 200 силами задешево)) (напомню, у 200 сил заявлены 7,8с.)
Да, сомневающимся: данные вверху не я сам рисовал, правда

, привожу фотки

:


Narek писал(а):
а тут вообще 320 объявлено..
Я не совсем дружу с ваг-комом, но насколько я мог его осилить, то, судя по графикам момента, что он рисеут, момент не превышает 300нм. Думаю все же замериться на стенде, для полноты картины. График вывешу, как замерюсь.
Апдейт по ощущениям:
В городе приход чувствуется и до 3,5 оборотов. В общем, я мегадоволен. Пока что
